| Número da nota de Empenho | 181007 |
| Data de emissão | 30/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.640,48 |
| Valor Liquidado | R$ 4.640,48 |
| Valor Pago | R$ 4.640,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***191473** |
| Histórico | Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 30/06/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 4.640,48 Receita: 1711.51.1.1 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***944600469** |
| Endereço | R FERNANDO DRUMOND, 0, CENTRO, 64.800-072 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Trabalho |
| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O PASEP-GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | PIS/PASEP |